Medicine Hat — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing A2312657 — $2,150,000
2. Listing A2335738 — $2,100,000
3. Listing A2344784 — $1,750,000
4. Listing A2335770 — $1,295,000
5. Listing A2328436 — $1,265,000
6. Listing A2313487 — $1,234,900
7. Listing A2339964 — $1,199,900
8. Listing A2316522 — $1,185,000
9. Listing A2311246 — $1,174,000
10. Listing A2309247 — $1,100,000
11. Listing A2340285 — $1,075,000
12. Listing A2307446 — $975,000
13. Listing A2329884 — $974,900
14. Listing A2338796 — $974,900
15. Listing A2327468 — $969,900



